Jaarrekening Kerkbeheer 2017 Ritthem | | | |
| | | |
| |
|
| | | |
| | | |
| begroting | rekening | rekening |
| 2017 | 2017 | 2016 |
Baten | | | |
Opbrengsten uit bezittingen | € 1.200 | € 2.392 | € 1.112 |
Bijdragen gemeenteleden | € 25.950 | € 28.498 | € 30.496 |
Subsidies en overige bijdragen van derden | € 900 | € 4.682 | € 7.625 |
Totaal baten | € 28.050 | € 35.572 | € 39.233 |
| | | |
Lasten | | | |
| | | |
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) | € 12.500 | € 5.975 | € 21.459 |
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | € 500 | € 1.100 | € 1.161 |
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | € 2.180 | € 2.085 | € 2.151 |
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) | € 6.390 | € 19.577 | € 12.902 |
Salarissen (koster, organist e.d.) | € 900 | € 874 | € 948 |
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente | € 690 | € 720 | € 670 |
Lasten overige eigendommen en inventarissen | € 350 | € 1.180 | € 667 |
Totaal lasten | € 23.510 | € 31.511 | € 39.958 |
| | | |
Resultaat (baten – lasten) | € 4.540 | € 4.061 | € 725- |
| | | |
| | | |
Reacties plaatsen is niet mogelijk.