|
| | | |
| Begroting | Rekening | Rekening |
| 2020 | 2020 | 2019 |
Baten | | | |
Opbrengsten onroerende zaken | 1.000 | 981 | 1.378 |
Opbrengsten uit rente | 10 | 12 | 16 |
Opbrengsten vrijwillige bijdragen, collecten, giften | 24.900 | 27.171 | 27.520 |
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | 4.600 | 4.965 | 4.938 |
Totaal baten | 30.510 | 33.129 | 33.852 |
| | | |
Lasten | | | |
Kosten kerkelijke gebouwen | 4.650 | 4.037 | 9.682 |
Kosten inventarissen | 600 | 4.808 | 368 |
Afschrijvingen onroerende zaken | 740 | 740 | 740 |
Pastoraat (predikant en gastvoorgangers) | 19.900 | 19.307 | 19.091 |
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 1.000 | 348 | 950 |
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 2.075 | 1.955 | 1.854 |
Salarissen en vergoedingen (organist e.d.) | 900 | 590 | 760 |
Kosten beheer en administratie | 460 | 691 | 427 |
Bankkosten | 200 | 175 | 186 |
Totaal lasten | 30.525 | 32.651 | 34.058 |
Resultaat baten – lasten | -15 | 478 | -206 |
Onttrekking bestemmingsreserves | 0 | 0 | 5.450 |
Toevoeging aan bestemmingsreserves | -5.600 | -5.965 | -5.938 |
Resultaat algemene reserve | -5.615 | -5.487 | -694 |
Reacties plaatsen is niet mogelijk.