Jaarrekening 2017 Diaconie Ritthem | | | |
| | | |
|
|
| | | |
| begroting | rekening | rekening |
| 2017 | 2017 | 2016 |
baten | | | |
Opbrengsten uit bezittingen | € 1.300 | € 600 | € 1.260 |
Bijdragen gemeenteleden | € 2.800 | € 2.595 | € 3.404 |
| | | |
Totaal baten | € 4.100 | € 3.195 | € 4.664 |
| | | |
lasten | | | |
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) | € 2.400 | € 2.483 | € 3.156 |
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) | € – | € – | € – |
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | € 1.150 | € 864 | € 1.200 |
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | € 350 | € 244 | € 306 |
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen | € – | € – | € – |
Salarissen (koster, organist e.d.) | € – | € – | € – |
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente | € 200 | € 232 | € 254 |
| | | |
Totaal lasten | € 4.100 | € 3.823 | € 4.916 |
| | | |
Resultaat (baten – lasten) | € – | € 628- | € 252- |
Reacties plaatsen is niet mogelijk.